技術參數(Specilfication table) | ||||
型號(model) | HY-60 | HY-90 | HY-120 | HY-160 |
試驗室尺寸(W×H×D)(mm) | 600×400×450 | 900×500×600 | 1200×500×800 | 1600×500×1000 |
容積/升(L) | 108 | 270 | 510 | 816 |
試驗室溫度 | NSS ACSS:35℃±1℃ CASS ACSS:50℃±1℃ | |||
飽和空氣桶溫度 | NSS ACSS:35℃±1℃ CASS ACSS:63℃±1℃ | |||
噴霧方式 | 連續,間接噴霧可選 | |||
內外箱材質 | 進口板PVC 板材口 PP Imprt PVC cheet and PP | |||
鹽霧沉降量 | 1.0~2.0ml/cm2.h | |||
電源 | AC220V/380V±10%,1PH/3PH,50/60HZ | |||
循環腐蝕試驗箱:可模擬各種國際標準(ASTM B117,ASTM G85,ISO9227,DIN50.021等以及汽車行業CCT標準福特,本田,通用,大眾,沃爾沃,豐田,雷諾自主標準對測試材料鹽霧試驗,冷凝水試驗,自然風試驗,熱風試驗等各試驗程序可單獨或綜合進行測試) |